(Bảng báo giá cửa cuốn Austdoor năm 2019 được áp dụng từ ngày 10 tháng 06 năm 2019 cho đến khi có bảng bảo giá mới)
Quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn sản phẩm xin vui lòng gọi Hotline 0931 618683 để được hỗ trợ tốt nhất.
Hệ Thống Austdoor HCM xin chân thành cảm ơn Quý đối tác, Quý khách hàng trong thời gian qua đã tin tưởng sur dụng sản phẩm Cửa Cuốn Austdoor, Phụ Kiện Cửa Cuốn Austdoor. Dòng sản phẩm đạt “Thương Hiệu Quốc Gia 2018“. Để tiếp tục đồng hành cùng Quý Đối Tác và Quý Khách Hàng trong năm 2019, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng “Bảng Báo Giá Cửa Cuốn Austdoor, Phụ Kiện Cửa Cuốn Austdoor Tại TPHCM Năm 2019” để khách hàng tiện tham khảo và có dự trù chi phí hợp lý.
1. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN AUSTDOOR TẠI TPHCM
STT | TÊN SẢN PHẨM (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ (VND) |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN |
1 | CỬA CUỐN TẤM LIỀN CB (SERISE 1) | 1.130.000 | |
2 | CỬA CUỐN TẤM LIỀN AP (SERISE 2) | 1.000.000 | |
3 | CỬA CUỐN TẤM LIỀN TM (SERISE 3) | 830.000 | |
4 | CỬA CUỐN TẤM LIỀN ECO (SERISE 4) | 770.000 | |
5 | CỬA CUỐN TẤM LIỀN ECOLUX (DOORTECH) | 650.000 | |
6 | CỬA CUỐN TẤM LIỀN SUPERLUX (DOORTECH) | 850.000 |
CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG |
1 | CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG A49i | 1.710.000 | |
2 | CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG A48i | 2.080.000 | |
3 | CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG A50 | 2.380.000 | |
4 | CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG S52i | 1.760.000 | |
5 | CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG S51i | 2.220.000 | |
6 | CỬA CUỐN NAN NHÔM KHE THOÁNG S50 | 2.740.000 | |
7 | CỬA CUỐN NAN NHÔM SIÊU THOÁNG C70 | 3.150.000 | |
8 | CỬA CUỐN NAN NHÔM MEGA M71 | 2.500.000 | |
9 | CỬA CUỐN NAN NHÔM MEGA M70 | 2.790.000 | |
10 | CỬA CUỐN NAN LỚN LINE ART L120 | 2.500.000 |
11 | CỬA CUỐN NHÔM SIÊU TRƯỜNG B100 | 4.050.000 | |
12 | CỬA CUỐN NHÔM SIÊU TRƯỜNG B100S | 3.160.000 |
13 | CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN OVERHEAD | 3.600.000 |
CỬA CUỐN CÔNG NGHIỆP & TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI |
1 | CỬA CUỐN THÉP SIÊU TRƯỜNG | 2.500.000 | |
2 | CỬA CUỐN THÉP CHỐNG CHÁY | 3.150.000 | |
3 | CỬA CUỐN TRONG SUỐT AUSTVISION | 4.070.000 | |
4 | CỬA CUỐN KHỚP THOÁNG AUSTGRILL 1 | 4.010.000 | |
5 | CỬA CUỐN KHỚP THOÁNG AUSTGRILL 2 | 3.260.000 |
2. BẢNG BÁO GIÁ BỘ TỜI CỬA CUỐN AUSTDOOR TẠI TPHCM
STT | TÊN BỘ TỜI SỬ DỤNG | GIÁ BÁN LẺ | GHI CHÚ |
1 | BỘ TỜI CỬA CUỐN TẤM LIỀN ARG-P1 | 6.380.000 | NHẬP KHẨU |
2 | BỘ TỜI CỬA CUỐN TẤM LIỀN ARG-P2 | 7.600.000 | NHẬP KHẨU |
3 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AH300A | 8.740.000 | NHẬP KHẨU |
4 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AH300A.P | 9.100.000 | NHẬP KHẨU |
5 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AH500A | 9.510.000 | NHẬP KHẨU |
6 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AH500A.P | 9.870.000 | NHẬP KHẨU |
7 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AH800A | 18.120.000 | NHẬP KHẨU |
8 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AH800A.P | 18.480.000 | NHẬP KHẨU |
9 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AK300A | 6.170.000 | VIỆT NAM |
10 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AK500A | 6.460.000 | VIỆT NAM |
11 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AK800A | 8.030.000 | VIỆT NAM |
12 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AK300A.P | 6.320.000 | VIỆT NAM |
13 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AK500A.P | 6.530.000 | VIỆT NAM |
14 | BỘ TỜI CỬA CUỐN NAN NHÔM AK800A.P | 8.060.000 | VIỆT NAM |
